Hieronder worden de indicatoren van het BBV gepresenteerd. De scores van Losser worden vergeleken met de Nederlandse scores en met de gemeenten die < 25.000 inwoners hebben. Een aantal indicatoren is al opgenomen in de sociale monitor. Er zal een discussie worden gevoerd over de mate waarin de voorgeschreven indicatoren in de Losserse sturingsbehoefte voorzien, of dat meer op de eigen situatie toegesneden indicatoren gewenster zijn. Daarom zijn de indicatoren in deze bijlage opgenomen. Ook bij toekomstig nieuw beleid wordt nagegaan in hoeverre de voorgeschreven indicatoren van waarde zijn als middel om te sturen.
Vergelijking Losser met <25.000 inwoners gemeenten
Vergelijking Losser met gemiddelde Nederland
Het voeren van een gezond financieel beleid en het opstellen van een (meerjaren)begroting kunnen niet zonder duidelijke financiële randvoorwaarden, die borg staan voor een evenwichtig en consequent financieel beleid. Het is daarom van belang dat de financiële uitgangspunten door de raad worden onderschreven.
Kerngegevens en demografische ontwikkelingen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Inwoners | 22.467 | 22.565 | 22.662 | 22.751 | 22.834 |
Woonruimten | 9.559 | 9.658 | 9.757 | 9.757 | 9.859 |
Bijstandsontvangers | 353 | 355 | 350 | 350 | 350 |
Uitkeringsontvangers | 2.040 | 1.890 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
Minderheden | 375 | 379 | 365 | 388 | 393 |
Bron: meicirculaire 2016 incl. aanpassing jeugd.
Nominale ontwikkeling | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Meerjarenbegroting 2017-2020 |
Goederen en diensten | 0,80% | 0,70% | Peil 2017 |
Personeelskosten | 0,74% | 0,80% | Peil 2017 |
Rentegegevens | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Meerjarenbegroting 2017-2020 |
Rente Langlopende leningen | Peil 2016 | ||
Rente Langlopende leningen | 2,00% | 2,00% | Peil 2017 |
Rente Langlopende leningen | 3,00% | 3,00% | Peil 2018 |
Rente Langlopende leningen | 4,00% | 4,00% | Peil 2019 |
Rente Langlopende leningen | 4,50% | 4,50% | Peil 2020 |
Rente Kortlopende leningen | Peil 2016 | ||
Rente Kortlopende leningen | 0,25% | 0,1% | Peil 2017 |
Rente Kortlopende leningen | 0,50% | 0,2% | Peil 2018 |
Rente Kortlopende leningen | 1,50% | 0,50% | Peil 2019 |
Rente Kortlopende leningen | 2,00% | 1,00% | Peil 2020 |
Rente-omslagpercentage | 4,50% | 3 % | Peil 2017 |
Met ingang van de vernieuwde BBV zijn de gemeenten vanaf de begroting 2017 verplicht de baten en lasten per taakveld weer te geven. Hieronder een overzicht.
|
Onderstaande beleidswensen en knelpunten zijn bij de Kadernota 2017 behandeld.
Programma | Onderdeel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | N&R | Onkruidbestrijding op verharding | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
2 | Z&W | Extra exploitatiebijdrage Stg. WiL kadernota 2017-2020 | € 367.618 | € 454.035 | € 535.124 | € 595.986 |
3 | E&W | Functionaris Informatiebeveiliging en privacy 2017 | € 10.200 | € 10.200 | € 10.200 | € 10.200 |
4 | B&D | Richtlijnen/uitwerkingen BIG 2017 | € 0 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 |
5 | B&D | Extra kosten accountant | € 16.000 | € 16.000 | € 16.000 | € 16.000 |
6 | B&D | Inrichten nieuwe intra-/internetsite (investering) 2017 | Start investering | € 2.200 | € 2.160 | € 2.140 |
7 | B&D | Extra kosten ondersteuning Invoering Omgevingswet | € 85.000 | € 85.000 | € 0 | € 0 |
8 | B&D | Koppelingen backoffice systemen aan Landelijke voorziening 2017 | € 25.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
9 | B&D | Premie aansprakelijkheidsverzekering | € 7.000 | € 7.000 | € 7.000 | € 7.000 |
10 | Z&W | Nieuwbouw sportvoorziening | Start investering | € 140.262 | € 100.500 | € 98.750 |
11 | B&D | Vennootschapsbelastingplicht | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
12 | B&D | Hogere bijdrage Veiligheidsregio | € 117.632 | € 117.632 | € 117.632 | € 117.632 |
13 | B&D | Verwachte compensatie loon-/prijsstijging hogere bijdrage Veiligheidsregio | € -12.500 | € -12.500 | € -12.500 | € -12.500 |
14 | B&D | Organisatie verkiezingen | € 0 | € 25.000 | € 50.000 | € 0 |
15 | N&R | Aanvulling voor de financiering van de totale formatie tot 0,667 fte (24 uur) vastgoed/grondzaken | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 |
16 | N&R | Financiële bijdrage Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 |
17 | B&D | Begroting Twentebedrijf casco en programma SSNT | € 20.000 | € 25.000 | € 15.000 | € 10.000 |
18 | N&R | Veegmachine | Start investering | € 6.344 | € 6.234 | € 6.125 |
19 | N&R | Grasmaaier | Start investering | € 10.150 | € 9.975 | € 9.800 |
20 | N&R | Pick-up (dubbele cabine) met kiepbak | Start investering | € 4.568 | € 4.489 | € 4.410 |
21 | N&R | Pick-up met kiepbak | Start investering | € 3.553 | € 3.491 | € 3.430 |
22 | N&R | Pick-up met kiepbak | Start investering | € 3.553 | € 3.491 | € 3.430 |
23 | N&R | Pick-up met kiepbak | Start investering | € 3.553 | € 3.491 | € 3.430 |
24 | B&D | (Gedeeltelijk) niet realiseren van de taakstelling 'Het Nieuwe Werken' | € 20.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
25 | B&D | (Gedeeltelijk) niet realiseren van de verhuuropbrengst gemeentehuis | € 33.500 | € 0 | € 0 | € 0 |
26 | B&D | Niet realiseren taakstelling innovatie samenwerkingsverbanden op inhoud | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 |
27 | N&R | Toepassing profijtbeginsel bij evenementen | € 4.200 | € 4.200 | € 4.200 | € 4.200 |
28 | N&R | MIP (Vervangingsinvestering Teylerstraat, Brinkstraat, Raadhuisstraat, fase I (Brinkstraat)) | Start investering | € 7.000 | € 6.900 | € 6.800 |
29 | N&R | Speelvoorzieningen | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
30 | N&R | Werkbudget Uitvoeringsprogramma Paraplu-plan centrum Losser | € 75.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
31 | N&R | Ontwerp structuurvisie actualiseren | € 20.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
32 | E&W | Acquisitie in Twente | € 11.500 | € 11.500 | € 0 | € 0 |
33 | Z&W | Buurtsportcoach | € 16.000 | € 16.000 | € 16.000 | € 16.000 |
34 | B&D | Budget voor investeringen nieuwe samenwerking | € 0 | € 0 | € 0 | € 10.000 |
35 | N&R | Personele inzet BSP RO-beleid. | € 84.000 | € 84.000 | € 84.000 | € 84.000 |
36 | E&W | Structurele verhoging subsidie VVV | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 |
37 | B&D | Inrichten nieuwe intra-/internetsite (investering) 2017 | Start investering | € 3.300 | € 3.240 | € 3.180 |
38 | Z&W | Personele inzet BSP cultuurbeleid | € 17.000 | € 17.000 | € 17.000 | € 17.000 |
39 | Vrijwilligersprijs | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
Programma | Onderdeel | Bedragen (*€ 1.000) | Afschrijvingstermijn | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
N&R | Veegmachine | 175 | 8 | start investering | 6 | 6 | 6 |
Grasmaaier | 70 | 8 | start investering | 10 | 10 | 10 | |
pick-up(dubbele cabine) met kiepbak, 70% nieuw waarde | 32 | 8 | start investering | 5 | 4 | 4 | |
pick-up met kiepbak, 70% nieuwwaarde | 25 | 8 | start investering | 4 | 3 | 3 | |
pick-up met kiepbak, 70% nieuwwaarde | 25 | 8 | start investering | 4 | 3 | 3 | |
pick-up met kiepbak, 70% nieuwwaarde | 25 | 8 | start investering | 4 | 3 | 3 | |
MIP, vervangingsinvestering Teylerstraat, Brinkstraat, Raadhuisstraat, fase i (Brinkstraat) | 100 | 20 | start investering | 7 | 7 | 7 | |
W&Z | Nieuwbouw Sportvoorziening | 2.470 | 40 | start investering | 140 | 88 | 87 |
Sportvoorziening | 700 | 40 | start investering | 12 | 12 | ||
B&D | Inrichten nieuwe intra-/internetsite | 10 | 5 | start investering | 2 | 2 | 2 |
Inrichten nieuwe intra-/internetsite | 20 | 5 | start investering | 3 | 3 | 3 | |
Totaal Generaal (bedragen x 1.000 Euro | 185 | 141 | 140 |
Beleidsdocument | Datum vaststelling | Datum herziening |
Natuur en Ruimte | ||
Uitvoeringsnota speelterreinen | 2001 | |
Notitie speelvoorzieningen | 2007 | nog in te plannen |
Gemeentelijk rioleringsplan vGRP 2013 - 2016 | 2012 | 2017 |
Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2014 - 2018 | 2013 | 2018 |
Waterplan | 2007 | |
Verkeerscirculatieplan kern Losser | 2004 | 2017 |
Categoriseringsplan Wegen op basis van Regionaal uitvoeringsprogramma's duurzaam veilig | 1999 | opnemen in gemeentelijk mobiliteitsplan |
Wegenlegger | 2010 | 2016-2017 |
Landschapontwikkelingsplan | 2008 | - |
Groenstructuurplan | 2016 | |
Bomenbeleidsplan | 2017-2018 | |
Beleidsnota Wegen (incl. gladheidsbestrijdingsplan) | 2008 | 2017 |
Beleidsnota gladheidsbestrijdingsplan | 2016 | |
Beleidsnota Openbare Verlichting | 2017 | |
Beheer en beleidsplan straatmeubilair en verlichting | nog op te stellen en in te plannen | |
Beleidsnota kunstwerken (inclusief vervanging) | 2018 | |
Groenbeheer- en beleidsplan | - | 2017 |
Beleidsnota Inzameling huishoudelijk afval | 2016 | |
Bouwverordening | 2012 | |
Milieuprogramma en uitvoeringsplannen RUD (regionaal) | 2014 | |
Actieprogramma VROM | 2006 | |
Welstandsnota | 2013 | |
Gladheidsbestrijdingsplan | 2015 | 2019 |
Provinciaal mobiliteitsplan | 2012 - 2016 | 2016-2017 |
Gemeentelijk mobiliteitsplan | 2017-2018 | |
Prestatieafspraken woningbouw gemeente - provincie | 2012 | 2016 |
Gebiedsvisie Noordoost Twente | 2012 | - |
Casco benadering in Noordoost Twente | 2012 | |
Gemeentelijk gebouwen (RGDBoei) | 2016 | |
Beleidsnota huishoudelijkafval en inzameling | 2017 | |
Woonvisie 2016 | 2016 | |
Bestemmingsplan buitengebied | 2013 | 2023 |
Toekomstvisie gemeente Losser 2025 | 2013 | 2025 |
Nota Grondbeleid | 2014 | |
Herziene grondexploitaties | 2014 | |
Nota vastgoed gemeente Losser | 2014 | |
Welzijn en Zorg | ||
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs | 2013 | |
Verordening Leerlingenvervoer | 2012 | |
Buiten Schoolse Opvang: een nieuwe schakel in kinderopvang | 1999 | |
Integraal huisvestingsplan 2010 - 2018 | 2011 | |
Nota algemeen sportbeleid | 1997 | |
Notitie binnensportaccommodaties | 2013 | |
Notitie privatisering buitensportaccommodaties | 2010 | |
Algemene subsidieverordening gemeente Losser | 2009 | |
Nota subsidiebeleid | 2010 | 2016 |
Uitvoeringsbesluit voor structurele waarderingssubsidies 2013 | 2013 | |
Cultuurnota | 2010 | |
Monumentenverordening | 2007 | |
Visie lokaal bibliotheekbeleid 2011 -2013 | 2011 | |
Nota integraal jeugdbeleid | 2013 | 2016 |
Verordening Jeugdzorg | 2014 | 2017 |
Veiligheidsbeleid jeugdzorg | 2016 | onder voorbeoud vaststelling raad |
Startnotitie voor jeugd en gezin | 2009 | |
Verordening inburgering | 2010 | |
Nota ouderenbeleid | 2009 | |
Nota lokaal gezondheidsbeleid | 2008 | |
Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsnota 2013/2016 | 2013 | |
Verordening, besluit en beleidsregels WMO | 2015 | |
Nota uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod | 2009 | |
Bibliotheekbeleid | ? | ? |
Beleidsnota WMO | 2015 | |
Economie en Werk | ||
Stand van zaken armoedebeleid | 2015 | 2016 |
Beleidsplan Participatiewet | 2014 | |
Plan van aanpak Werkzoekenden aan het Werk | 2015 | |
Plan van aanpak Activering en Participatie | 2016 | |
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015 | 2012 | 2017 |
Actieplan jeugdwerkloosheid Twente ‘Jongerenoffensief 2015-2016’ | 2015 | |
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015 | 2012 | 2017 |
Reclamebeleid | 2014 | |
Evenementenbeleid | 2013 | 2016/ 2017 |
Marketingplan Recreatie en Toerisme | 2007 | |
Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente | 2013 | eind 2016/ begin 2017 |
Sociaal Economische Strategie Nota | 2008 | |
Koopstromenonderzoek | 2010 | |
Bedrijventerreinenvisie gemeente Losser | 2010 | |
Uitwerkingsnotitie locaties bedrijventerreinen | 2011 | |
Privacybeleid Sociaal Domein | 2016 (onder voorbehoud vaststelling raad) | |
Bestuur en Dienstverlening | ||
Collegeprogramma 2014 - 2018 | 2014 | |
Algemene Plaatselijke Verordening | 2010 | |
Regionaal risicoprofiel | 2011 | |
Beleidsplan integrale veiligheid gemeente Losser 2013 - 2016 | 2013 | |
Regionaal beleidsplan | 2012 | |
Regionaal crisisplan | 2012 | |
Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid | 2013 | |
Wet Veiligheidsregio | 2010 | |
Besluit en organisatieplan één brandweer Twente | 2012 | |
Besluit overdrachtsdossier gemeente Losser - brandweer | 2012 | |
Toekomstvisie gemeente Losser 2025 | 2013 | |
Notitie zelfstandig blijven: samenwerken moet! En zelfstandigheid, wat is dat? | 2010 | |
Nota verbonden partijen | 2011 | |
Kadernota communicatie 2008 - 2011 | ||
Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (art. 213a Gemeentewet) | 2004 | |
Financiële verordening gemeente Losser (art. 212 Gemeentewet) | 2012 | 2016/ 2017 |
Controleverordening (art. 213 Gemeentewet) | ||
Doorontwikkeling P&C-cyclus | 2014 | |
Nota weerstandsvermogen en risicomanagement | 2011 | |
Nota reserves en voorzieningen | 2012 | 2016/ 2017 |
A | |
AB | Algemeen Bestuur |
APV | Algemene plaatselijke verordening |
ATB | All Terrain Bike |
AU | Algemene uitkering |
AVA | Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
Awb | Algemene wet Bestuursrecht |
AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
B | |
BAG | Basisadministratie Adressen en gebouwen |
BBP | Bruto Binnenlands Product |
BBV | Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten |
BCF | Btw Compensatiefonds |
BDU | Brede Doeluitkering |
BDUR | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding |
BERAP | Bestuursrapportage |
BGT | Basisregistratie Grootschalige Topografie |
BHV | Bedrijfs Hulpverlening |
BIE | Bouwgrond in exploitatie |
BIG | Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente |
BIZ | Bedrijven investeringszone |
BIZA | Binnelandse Zaken |
BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
Bofv | Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen |
BRP | Basis Registraite Personen |
BSO | Buiten Schoolse Opvang |
BSP | Beleid, Strategie en Projecten |
BTW | Belasting Toegevoegde Waarde |
BV | Besloten Vennootschap |
BW | Burgerlijk Wetboek |
BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
C | |
CAK | Centraal administratiekantoor |
CAO | Collectieve Arbeidsovereenkomst |
CAR | Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling |
CBL | Cross Border Lease |
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
CIO | Chief Information Officer |
CJG | Centrum voor Jeugd en Gezin |
COA | Centraal Orgaan Asielzoekers |
COELO | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden |
CPO | Collectief Particulier Opdrachtgeverschap |
CROW | Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw |
CSV | Claim Staats Vennootschap |
CTOB | Crematoria Twente/Oost Nederland BV |
D | |
DB | Dagelijks Bestuur |
DDC | Documentair Diensten Centrum |
DHW | Drank- en Horecawet |
DIV | Documentair Informatie Voorziening |
DV | Duurzaam veilig |
DVO | Dienstverleningsovereenkomst |
E | |
EDR | Europese Dienst Richtlijn |
EHS | Ecologische Hoofdstructuur |
EMU | Economische en Monetaire Unie |
EPZ | Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland |
F | |
Fido | Financiering decentrale Overheden |
Fvw | Financiële verhoudingswet |
G | |
GBA | Gemeentelijke Basis Administratie |
GBKN | Grootschalige Basiskaart Nederland |
GBT | Gemeentelijk Belastingkantoor Twente |
GFT | Groente Fruit en Tuin |
GGD | Gemeenschappelijke gezondheidsdienst |
GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie |
GO | Georganiseerd Overleg |
GRP | Gemeentelijk Rioleringsplan |
H | |
HALT | Het Alternatief (instantie) |
HNW | Het Nieuwe Werken |
HVO | Hart voor Overdinkel |
I | |
IAU | Incidenteel aanvullende uitkering |
IBD | Informatie Beveiligingsdienst |
IBO | Intergemeentelijke Bedrijfsvoering Organisatie |
IBOR | Inrichting en Beheer Openbare Ruimte |
ICS | Informatie coördinatie en besturingseenheid |
ICT | Informatie en Communicatie Technologie |
ID-ers | In- en doorstromers |
IGO | Integraal Groot Onderhoud |
IHP | Integraal Huisvestingsplan |
IKB | Individueel Keuze Budget |
IMG | Investeren met Gemeenten |
IMOP | Integraal Meerjaren inversterings- en onderhoudsprogramma |
IOAW/IOAZ | Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
IPC | Integraal Planning en Controle Cyclus |
IT | Informatie Technologie |
IPO | Inter Provinciaal Overleg |
K | |
KRW | Kaderrichtlijn Water |
L | |
LED | Light Emmitting Diode |
M | |
MIP | integraal Meerjaren Investerings- en onderhoudsprogramma |
MJB | Meerjarige begroting |
MFA | Multifunctionele Accommodatie |
MKB | Midden en Klein Bedrijf |
MOP | Meerjarenonderhoudplanning |
MT | Managementteam |
MPG | Meerjaren programma Grondbeleid |
MVA | Materiële Vaste Activa |
N | |
NASB | Nationaal Actieplan Sport en Bewegen |
NBW | Nationaal Bestuursakkoord Water |
NHR | Nieuw Handelsregister |
NNIEG | Niet in exploitatie genomen gronden |
NOT | Noordoost Twente |
NUP | Nationaal Uitvoeringsprogramma |
NV | Naamloze Vennootschap |
O | |
OKE | Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie |
OLCT | Openbaar Lichaam Crematoria Twente |
OR | Ondernemingsraad |
OZB | Onroerende zaakbelasting |
OZJB | Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente |
P | |
PBE | Publiek Belang Electriciteitsproductie BV |
P&C-cyclus | Planning&Control cyclus |
PGB | Persoons Gebonden Budget |
PLB | Productie- en leveringsbedrijf |
PmjP | Provinciaal meerjaren programma |
P2P | Purchase to Pay |
R | |
REO | Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen |
RGD-BOEI | Rijks Gebouwen Dienst - Brand, Onderhoud, Energie, Informatie Wet- en regergeving |
RO | Ruimtelijke Ordening |
R&T | Recreatie en Toerisme |
RUDDO | Regeling Uitzettingen van Derivaten Decentrale Overheden |
RUD | Regionale Uitvoeringsdiensten |
RWE | Rheinisch-Westfalisches Elektrizitatswerk |
S | |
SGBP | Stroomgebiedsbeheerplan |
SMI | Sociaal Medische Indicatie |
SON | Stadsbank Oost Nederland |
SPV | Special Purpose Vehicles |
SSNT | Shared Service Netwerk Twente |
SVLO | Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden |
SW | Sociale Werkvoorziening |
SWL | Stichting Woningbelangen Losser |
SZW | Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
T | |
TAR | Twentse arbeidsvoorwaarden regeling |
TBT | Twents Bureau voor Toerisme |
TIP | Toerisitische Informatie Punten |
TOF | Tubbergse Onderwijsfederatie |
TOOM | Terugdringing Ongewenste en Onechte Meldingen |
U | |
UWO | Uitwerkingsovereenkomst |
UWV | Uitvoerder van de sociale werkenmersverzekeringen |
V | |
VCP | Verkeerscirculatieplan |
vGRP | verbreed gemeentelijk rioleringsplan |
VH | Vergunningen en Handhaving |
VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
VON-prijs | Vrij op naam prijs |
Vpb | Vennootschapsbelasting |
VROM | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer |
VRT | Veiligheidsregio Twente |
VTH | Vergunning, toezicht en handhaving |
VVE | Voor- en Vroegschoolse Educatie |
VVV | Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer |
V en W | |Verkeer en Waterstaat |
W | |
WABO | Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht |
Wet fido | Wet financiering decentrale overheden |
Wgr | Wet gemeenschappelijke regelingen |
WIL | Werken in Losser |
WIZ | Werk Inkomen en Zorg |
WiW | Wet inschakeling werkzoekenden |
WMO | Wet Maatschappelijk Ondersteuning |
WON | Wet onafhankelijk netbeheer |
WOT | Wet op het Onderwijstoezicht |
WOT | Werkvoorzieningschap Oost Twente |
WOZ | Wet waardering Onroerende Zaken |
Wsw | Wet sociale werkvoorziening |
WSW | Waarborgfonds Sociale Woningbouw |
Wvg | Wet voorziening gehandicapten |
WW | Wet werklozen |
WWB | Wet Werk en Bijstand |